SOI KÈO
V.League 1
Becamex TP Ho Chi Minh
VS
Hai Phong
18:00 Thứ tư 05/11/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Becamex TP Ho Chi Minh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Becamex TP Ho Chi Minh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Hai Phong | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Hai Phong | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Becamex TP Ho Chi Minh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | 11 | 8 | 27.3% |
| Sân nhà | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | 13 | 20.0% |
| Sân khách | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 33.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 18.2% |
| Sân nhà | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0.0% |
| Sân khách | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 33.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hai Phong | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 20 | 3 | 54.5% |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | 1 | 83.3% |
| Sân khách | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 10 | 20.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 4 | 23 | 1 | 63.6% |
| Sân nhà | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 66.7% |
| Sân khách | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 60.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[3]
33.33%
Thắng
[6]
66.67%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[6]
66.67%
Thua
[3]
33.33%
Chủ/khách
[1]
16.67%
Thắng
[5]
83.33%
[0]
0%
Hòa
[1]
100%
[4]
100%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
14
Tổng bàn thắng
22
19
Tổng thua
14
1.27
TB bàn thắng
2.0
1.73
TB bàn thua
1.27
Chủ | Khách
6
Tổng bàn thắng
15
12
Tổng thua
5
1.2
TB bàn thắng
2.5
2.4
TB bàn thua
0.83
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
