BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 | T T B T T | |
| 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 21 | B T T H H | |
| 3 | La Viena FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | H T H H T |
| 4 | Asyut Petroleum | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | T T H T H |
| 5 | Itesalat | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | H T T H H |
| 6 | El Mansura | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | T H T H B |
| 7 | El Dakhleya | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | T H B T H |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | B T T T T | |
| 9 | Proxy | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | B H H T B |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | H T B T H | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | H B B H T | |
| 12 | Aswan FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | B B T B T |
| 13 | El Sekka El Hadid | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 | H T B H B |
| 14 | Ghazl Kafr EL Dawar | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | H T H B H |
| 15 | Dayrot | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | H T H B B |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 | B B B B B | |
| 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 | H H B B B | |
| 18 | 12 | 0 | 5 | 7 | -9 | 5 | H B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

La Viena FC
Asyut Petroleum
Itesalat
El Mansura
El Dakhleya
Proxy
Aswan FC
El Sekka El Hadid
Ghazl Kafr EL Dawar
Dayrot